DATA KELUARAN SHANGHAI
No Hari Tanggal Result
1 Senin 27 Maret 2023 2591
2 Minggu 26 Maret 2023 9577
3 Sabtu 25 Maret 2023 3417
4 Jumat 24 Maret 2023 2878
5 Kamis 23 Maret 2023 1776
6 Rabu 22 Maret 2023 4690
7 Selasa 21 Maret 2023 3001
8 Senin 20 Maret 2023 4798
9 Minggu 19 Maret 2023 1429
10 Sabtu 18 Maret 2023 9062
11 Jumat 17 Maret 2023 1048
12 Kamis 16 Maret 2023 4202
13 Rabu 15 Maret 2023 9726
14 Selasa 14 Maret 2023 3727
15 Senin 13 Maret 2023 4800
16 Minggu 12 Maret 2023 2518
17 Sabtu 11 Maret 2023 1686
18 Jumat 10 Maret 2023 3206
19 Kamis 09 Maret 2023 6385
20 Rabu 08 Maret 2023 7262

Kode Widget Data Keluaran Shanghai DatukLive :

<iframe src="http://38.242.221.146/data-keluaran-shanghai.html" width="100%" height="1060" style="border:none;"></iframe>

LIVE DRAW TOGEL

Silahkan klik salah satu pasaran di bawah ini untuk menyaksikan Live Draw :

RESULT TOGEL HARI INI

Silahkan klik salah satu pasaran di bawah ini untuk melihat result togel tercepat hari ini :

DATA TOGEL LENGKAP TAHUN 2023

Silahkan klik salah satu pasaran di bawah ini untuk melihat data togel terlengkap
yang tersedia dari tahun 2021 sampai sekarang :

RESULT TOGEL HARI INI
PASARAN TANGGAL RESULT
HONGKONG 27 Mar 2023 9236
SINGAPORE 27 Mar 2023 1159
SYDNEY 28 Mar 2023 9117
CHINA 27 Mar 2023 0951
SEOUL 28 Mar 2023 9684
CAMBODIA 28 Mar 2023 1827
TAIWAN 27 Mar 2023 5377
TOKYO 27 Mar 2023 5620
SHANGHAI 27 Mar 2023 2591
LAS VEGAS 27 Mar 2023 6708
BANGKOK 27 Mar 2023 7011
KUDA LARI 22 Feb 2023 0637

Kode Widget Tabel Result DatukLive :

<iframe src="http://38.242.221.146/tabel-result/" width="100%" height="530" style="border:none;"></iframe>